产品介绍:
55寸政务触摸查询一体机是集成了触摸屏、液晶屏、触摸底座、查询软件、电脑主机于一体机的用于政务查询的智能显示设备。
产品特点:
多点红外触控:55寸政务触摸查询一体机具有响应速度快、抗强光、免驱动、即插即用优异性能,可十分流畅的支持手写识别输入,多点红外触控(电容触控)。
高清分辨率:中创联合触摸一体机采用全高清1920*1080液晶面板,具有178度视角,高对比度和亮度,3d数字降噪,智能消除残影、重影等失真现象,使得显示画面更清晰,稳定,色彩更鲜艳。
强大的多媒体信息处理能力:实时视频、音频解码、实时视频、音频播放,兼容多种图像、动画、音频格式拥有以太网络接口,支持通过tcp/ip网络的集中受控,可通过路由器、光缆、城域网、pstn等,系统甚至可以分布到全球各地,实现通过广域网(互联网)的超级信息发布,达到人机互动。
ic卡身份认证:中创联合定制款55寸政务触摸查询一体机带二代身份证感应识别模块。表面信号灯。
凭条打印出口:内置热敏打印机,机身表面开口,方便进行凭条打印。
产品参数:
名称 | 产品型号 | un-bls550x1 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | auo、samsung、lg、innolux 可选(品质:a 原装屏) |
屏幕尺寸 | 55寸 | |
分辨率 | 1920*1080 full hd | |
显示比例 | 16:9 | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
可视角度 | 左右178°、上下178° | |
对比度 | 3000:1 | |
显示区域 | 1210*680mm | |
响应时间 | 8ms | |
使用寿命 | 6万小时 | |
外观 | 表面材质 | 钢化玻璃 |
安装方式 | 壁挂式 | |
边框造型 | 铝型材包边 | |
机体颜色 | 黑色五金后盖(亚光黑),银色边框 | |
漆料 | 喷粉或喷漆,五金烤漆工艺 | |
外观尺寸 | ||
安卓主版参数 | cpu | rk3188,四核1.8ghz |
内存 | 1g ddr3 | |
内置存储器 | nand flash 8g | |
外置存储卡 | ||
解码分辨率 | 最高支持1080p | |
操作系统 | 支持android4.4或以上 | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 以太网,支持wifi、无线外设扩展。4g(选配) | |
usb2.0接口 | 4个usb host | |
以太网 | 1个,10m/100m自适应以太网 | |
hdmi输出 | 1个,支持1080p输出 | |
windows版参数 | cpu | 双核1037u,i3,i5,i7(可选) |
内存 | 2g/4g/8g ddr3 | |
硬盘 | 320g/500g/1tb(可选固态硬盘) | |
操作系统 | windows7/8/ | |
显卡类型 | 集成显卡(可选独立显卡) | |
声卡 | 集成声卡 | |
网卡 | 集成1000mbps以太自适应网卡 | |
接口 | usb2.0*2,usb3.0*2,dc*1,音频输入*1,音频输出*1, | |
视频输出 | hdmi*1,vga*1 | |
网络支持 | 以太网/wifi | |
红外参数 | 触控点数 | 4点 |
触控偏差 | ≤2mm | |
分辨率 | 4096*4096 | |
透光率 | 100% | |
相应时间 | 8ms | |
传输方式 | usb2.0, usb3.0 | |
环境 | 适用环境 | 室内 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
电源 | 工作电源 | ac(100-240)v/50-60hz |
最大功率 | <140w | |
附件 | ac电源线*1、安全锁钥匙*2、保修卡*1、合格证*1、底座*1 |
安卓版(andoroid)版配置表
主板 | rk3188 | rk3288 | rk3399 |
cpu | 瑞芯微rk3188 四核cortex-a9 | cortex-a17、四核最高1.8ghz | 双核cotrex-a72 四核cotrex-a53,六核处理器 |
gpu | 四核 gpu mail-400 @ 533mhz | mali-t764 | mali-t860mp4 |
主频 | 1.6 ghz | 2.2 ghz | 2.0 ghz |
内存 | ddr3 1g/2g 可选 | ddr3 2g | ddr3 4g |
内置存储容量 | nand flash 8gb/16g/32g可选(标贴8gb,支持emmc) | emmc 8gb/16g/64g可选(标贴8gb,支持nand flash) | emmc 32g |
触摸方式 | 10点电容、红外触摸 | 10点电容、红外触摸 | 10点电容、红外触摸 |
网络 | wifi、3g、4g、以太网 | wifi、3g、4g、以太网 | wifi、3g、4g、以太网 |
音频 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 |
视频 | 支持h.264,vp8,rv,wmv,avs,h.263,mpeg4等视频格式的1080p解码、youtube等在线视频、最高可达1080p、html5 视频播放、flash10.1播放 | 支持h.264,mpeg2,vp6,vp8,mvc等视频格式的2160p@24fps解码.youtube等在线视频、最高可达1080p、html5 视频播放、flash10.1播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
图片 | 支持jpg、bmp、png等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | 支持jpg、bmp、png等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | 支持bmp、jpeg、png、gif |
操作系统 | google android 4.2、4.4、5.1 | google android 7.1 | google android 11.0 |
语言支持 | 多国语言 | 多国语言 | 多国语言 |
pc版(windows)主板配置
主板 | 1037u | 3217u | 3337u | 3517u |
cpu | 赛扬@ 1037u | 全新一代i3 3217u,双核1.8g。低功耗,运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器,单芯片设计。 | 酷睿i5- 3337u | 酷睿i7- 3537u |
主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 |
主频 | 1.8ghz | 1.8ghz | 双核1.7ghz 睿频2.6ghz | 双核1.9ghz 睿频3.0ghz |
内存 | ddr3 2g/4g/8g可选 | ddr3 2g/4g/8g可选 | ddr3 2g/4g/8g可选 | ddr3 2g/4g/8g可选 |
内置存储容量 | 固态:32gb/64g/128g/256g可选机械:500gb/1t/2t可选 | 固态:32gb/64g/128g/256g可选机械:500gb/1t/2t可选 | 固态:32gb/64g/128g/256g可选机械:500gb/1t/2t可选 | 固态:32gb/64g/128g/256g可选机械:500gb/1t/2t可选 |
显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 |
音频 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 | mp3,wma,wav, ape, flac, aac, ogg,m4a,3gpp格式 |
视频 | 支持line-out,mic-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持line-out,mic-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持line-out,mic-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持line-out,mic-in接口,配备前置插针引脚。 |
图片 | 支持bmp、jpeg、png、gif | 支持bmp、jpeg、png、gif | 支持bmp、jpeg、png、gif | 支持bmp、jpeg、png、gif |
操作系统 | windows xp,windows 7 -32位,64位。 | windows xp,windows 7 -32位,64位。 | windows xp,windows 7 -32位,64位。 | windows xp,windows 7 -32位,64位。 |
语言支持 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 |