定制8寸人脸识别智能体温检测一体机终端机(图文)
产品特点:
1、独特外观设计:独特外观设计,造型新颖,高雅,大方;符合人体工程学,便于操作;
2、表面防腐处理:外表采用优质钣金,喷粉处理,耐磨,防腐蚀;防暴,防水,防尘,高安全性能;
3、模块化设计理念:模块化设计,结构紧凑,维护方便;
4、全五金结构:采用全五金外观结构,稳定耐用, 运行寿命长;
5、高稳定性能:高精度,高稳定性和可靠性;
6、自主外观设计:性价比高,客户化设计,环境适应性强;
产品参数:
8寸人证识别终端机带人脸识别等功能参数如下:
8寸智能人脸识别体温检测一体机定制终端机配置规格 | ||
范畴 | 项目 | 说明 |
识别算法 | 识别率 | ≥99.8% |
活体检测 | 可抵御手机照片/视频、电脑照片/视频、打印黑白/彩色 | |
照片等非活体攻击 | ||
识别距离 | 0.5m | |
人员管理 | 增、删、改、查 | |
多种识别模式 | 人脸识别、人证识别、体温检测 | |
测温精度 | ±0.5℃ | |
发热报警 | 当检测到发热发烧时,发出报警 | |
wifi | 支持扩展 wifi 网络连接 | |
有线网口 | 支持 rj45 有限网络接入 | |
功能 | 人脸识别 | 内置数据库,可对抓拍人脸本地实时完成比对, |
门禁控制 | 基于人脸识别结果,控制门禁开关,实现对管控区域的 | |
人员管理 | ||
硬件规格表 | ||
模块 | 参数名称 | 参数规格 |
主体 | 机身尺寸 | 153mm*254mm(w)*145mm |
操作系统 | android | |
防护等级 | ip55 | |
主频 | 1.8ghz | |
存储 | 内存 | 2g |
存储器 | 8g | |
显示器 | 显示屏 | 8.0 寸 |
摄像头 | 高清内置摄像头 | 200w 高清摄像头 200w 红外夜视高清摄像头 |
测温模块 | 红外测温模块 | 高精度红外测温模块 |
补光灯 | led 灯 | 内置 led 补光灯 |
电源 | 电源适配器 | 12v 4a |
工作环境 | 存储温度 | -10~ 60℃ |
工作湿度 | 20%-93% | |
功耗 | 整机功耗 | 25w |
定制8寸人脸识别智能体温检测一体机终端机: